Ecoinfo AES - CI build
0.1.0 - ci-build
!!Ecoinfo AES - CI build - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Essa página possui a lista de artefatos que compõem o guia de implementação FHIR da iPES.
Os seguintes perfis compõem o Core da iPES que são interoperados via as API's EHRPoster e EHRRunner.
| Perfis de Recursos | Descrição |
| AppointmentBRIPES | Agendamento de consulta ou procedimento |
| ConditionBRIPES | Problema ou Diagnóstico, tipicamente avaliado por profissional clínico e codificado com CID10 (diganóstico) ou CIAP2 (problema). |
| EncounterBRIPES | Encontro ou Contato assistencial. Interação formal entre o paciente e profissional(is) de saúde(s) para prestação de serviços de saúde. Tipicamente, representa uma consulta ambulatorial (atenção primária e secundária), um internação, um atendimento em urgência/emergência ou um atendimento em telemedicina. O recurso é utilizado para indexação da informação na "linha do tempo" do Registro Eletrônico de Saúde do paciente. É parte estruturante dos seguintes modelos de informação: Registro de Atendimento Clínico (RAC), Sumário de Alta (SA), Registro de Pronto Atendimento (RPA) ou Conjunto Mínimo de Dados (CMD). |
| GuiaOCIBRIPES | Perfil para guias de autorização no projeto Ecoinfo, baseado no recurso Claim. |
| ObservationBRIPES | O recurso ObservationBRIPES herda do recurso FHIR R4 observation e registra medidas e resumo simples feitas sobre um paciente, dispositivo ou outro assunto. |
| OrganizationBRIPES | Estabelecimento de saúde. Tipicamente identificado pelo seu CNES ou CNPJ (ou ambos). |
| PatientBRIPES | Paciente iPES |
| ProcedureBRIPES | Procedimento realizado |
| RegulacaoAssistencialBRIPES | Tarefa que representa o conjunto de informações da Regulação Assistencial (MIRA, PORTARIA CONJUNTA SAES/SEIDIGI Nº 3, DE 18 DE ABRIL DE 2023) |
| RespostaGuiaOCIBRIPES | Perfil para resposta de guias de autorização no projeto Ecoinfo, baseado no recurso ClaimResponse. |
| ServiceRequestBRIPES | Solicitação de Serviço - Exames e Procedimentos |
| Extensões | Descrição |
| BRPais | Extensão simples com código do país de nascimento do indivíduo |
| Competencia | Extensão simples contendo o tipo de Competencia |
| DataAutorizacao | Extensão simples contendo a data de autorização |
| DataDesfecho | Extensão simples contendo a data de desfecho |
| DataSolicitacao | Extensão simples contendo a data de solicitação |
| ModalidadeAssistencial | Extensão simples contendo o tipo de Modalidade Assistencial |
| MotivoDesfecho | Extensão simples contendo o motivo de desfecho |
| PlanoAcaoRegionalClaim | Extensão simples contendo a referência à PlanoAcaoRegionalClaim |
| Prioridade | Extensão simples contendo a prioridade da Claim |
| RegistroRegulacaoAssistencialClaim | Extensão simples contendo a referência à RegistroRegulacaoAssistencialClaim |
| BRBirthCity | Extensão simples com código IBGE da cidade de nascimento do indivíduo |
| BRParentesIndividuo | Extensão complexa com os parentes do paciente. |
| BRRacaCorEtnia | Extensão complexa com raça, cor e etnia do paciente. |
Os ValueSets representam listas de códigos utilizadas para restringir os valores possíveis de certos campos nos recursos FHIR.
| Conjuntos de Valores | Descrição |
| AreaAtuacao | Área de atuação médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| Especialidade | Especialidade médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| ServiceRequestCategory | Categorias utilizadas nos perfis do recurso ServiceRequest |
Os CodeSystems definem sistemas de codificação que podem ser usados nos ValueSets e outros elementos dos recursos FHIR.
| Sistemas de Códigos | Descrição |
| AreaAtuacao | Área de atuação médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| Especialidade | Especialidade médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| ServiceRequestCategory | Categorias utilizadas nos perfis do recurso ServiceRequest |
Os exemplos demonstram como os recursos e perfis são utilizados na prática dentro do contexto da iPES.
| Exemplos de Recursos | Descrição |
| James Bond | Exemplo PacienteIPES James |